筛选:
| 仪器名称 | 联系人 | 所在单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 两虫分析仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 离子色谱仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 原子吸收仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 固相微萃取 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 气相色谱仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| X射线荧光光谱仪 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| ICP等离子发射光谱仪 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| 石墨炉原子吸收光谱仪 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| 原子吸收分光光度计 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| 总有机碳分析仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 液相色谱仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 电感耦合等离子体质谱 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
| 磨削烧伤检测仪 | 杨胜福 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2024-10-21 |
| 激光干涉仪 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 全自动圆柱度测量仪 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-13 |
| 激光干涉仪 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 齿轮综合分析仪 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 轮廓粗糙度测量仪 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 计量型三坐标测量机 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 三坐标测量机 | 赵文睿 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 高频X射线探伤机 | 杨胜福 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 氧氮氢分析仪 | 张永表 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 环境试验系统 | 张永表 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
| 三维视频显微镜 | 张永表 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2021-09-10 |
您现在的位置:首页