筛选:
| 仪器名称 | 联系人 | 所在单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 高灵敏度CO2分析仪 | 刘燕 | 包头市农牧科学研究院 | 2025-06-27 |
| 超微量分光光度计 | 刘燕 | 包头市农牧科学技术研究所 | 2025-06-27 |
| 凝胶成像系统 | 刘燕 | 包头市农牧科学研究院 | 2025-06-27 |
| 低温冷藏库 | 刘燕 | 包头市农牧科学研究院 | 2025-06-27 |
| 全自动洗瓶机(实验室器皿清洗机) | 聂云霞 | 包头市农牧科学研究所 | 2025-06-27 |
| 原子吸收分光光度计 | 聂云霞 | 包头市农牧科学研究所 | 2025-06-27 |
| 原子荧光光度计 | 聂云霞 | 包头市农牧科学研究所 | 2025-06-04 |
| 原位红外光谱仪 | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-06-03 |
| 实时定量PCR扩增仪 | 郭江波 | 内蒙古科技大学 | 2025-06-03 |
| 激光共聚焦显微镜 | 霍文霞 | 内蒙古科技大学 | 2025-06-03 |
| 气相色谱仪 | 潘建刚 | 内蒙古科技大学 | 2025-09-23 |
| 电子万能试验机 | 侯渊 | 内蒙古科技大学 | 2025-09-23 |
| 热场扫描电子显微镜 | 霍文霞 | 内蒙古科技大学 | 2025-10-13 |
| 智能人工气候室 | 宋志伟 | 包头市农牧科学研究院 | 2025-06-27 |
| 透射电镜用CCD相机 | 袁泽明 | 内蒙古科技大学 | 2025-10-13 |
| 无人机)影像测量系统 | 张田 | 内蒙古科技大学 | 2025-10-31 |
| 电感耦合等离子发射光谱仪 | 许嘉 | 内蒙古科技大学 | 2025-10-31 |
| 傅里叶变换红外光谱仪 | 王丽 | 内蒙古科技大学 | 2025-11-07 |
| 粒子测速器 | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-11-14 |
| 独立三站以上比表面及微孔介孔吸附仪 | 侯渊 | 内蒙古科技大学 | 2025-11-28 |
| 激光衍射粒度分析仪 | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-05-20 |
| 实时荧光定量PCR | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-05-20 |
| 便携式FT-IR气体分析仪 | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-05-14 |
| 荧光化学发光凝胶成像系统 | 赵宏宇 | 内蒙古科技大学 | 2025-05-14 |
| 同步热分析仪 | 龚志军 | 内蒙古科技大学 | 2025-05-14 |
您现在的位置:首页