筛选:
| 仪器名称 | 联系人 | 所在单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 原子吸收光谱光谱仪 | 卢春晓 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 碳硫分析仪 | 卢春晓 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 王丽 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 气相色谱仪 | 王丽 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 傅立叶变换红外光谱仪 | 贾丽娜 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2024-10-21 |
| 电感耦合等离子光谱仪 | 许嘉 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| X射线荧光光谱仪 | 卢春晓 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 许嘉 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-04-04 |
| 万能试验机 | 侯渊 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 热膨胀仪 | 刘素霞 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 热膨胀仪 | 刘素霞 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 激光导热仪 | 罗龙 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 综合热分析仪 | 张俊艳 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 高压差示扫描量热仪 | 刘素霞 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 淬火热膨胀仪 | 范秀风 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 激光衍射粒度分析仪 | 侯渊 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 全自动比表面积和孔隙度分析仪 | 侯渊 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-31 |
| 双束共聚焦离子束场发射扫描电子显微镜 | 袁泽明 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| 高分辨透射电子显微镜 | 袁泽明 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| 激光共聚焦显微镜 | 霍文霞 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| X射线衍射仪 | 李晓伟 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| X射线衍射仪 | 罗龙 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| X射线光电子能谱仪 | 韩沛 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| 原子力-拉曼联用系统 | 王丽 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
| 透射电子显微镜 | 李玮 | 内蒙古科技大学分析测试中心 | 2023-03-30 |
您现在的位置:首页