筛选:
| 仪器名称 | 联系人 | 所在单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| X射线衍射仪 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-04-21 |
| 扫描电镜 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-04-21 |
| 氮分析仪 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-03-22 |
| 氧氢分析仪 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-03-22 |
| 高频红外碳硫分析仪 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-03-22 |
| ICP光谱仪 | 周晓东 | 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司 | 2023-03-22 |
| ON系列分析仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 电子万能试验机 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| CS系列分析仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-02-17 |
| 损伤动态分析仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-02-17 |
| 离子色谱仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 冷热冲击试验箱 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 激光粒度仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 环境空气综合采样器 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 低本底α、β测量仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 超高矫顽力永磁脉冲测量仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| X射线荧光测厚仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 磁性材料测试平台 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-02-17 |
| 高压加速寿命试验箱 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 电感耦合等离子发射光谱仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-02-17 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-02-17 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 王可 | 包头稀土新材料技术研发中心 | 2023-03-20 |
| 双道原子荧光光度计 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 赵慧涛 | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | 2022-05-19 |
| 三通道连续流动注射 | 付志宏 | 包头市水质检测技术有限责任公司 | 2022-05-18 |
您现在的位置:首页