徕卡偏光显微镜
| 仪器设备中文名称: | 徕卡偏光显微镜 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 显微镜及图像仪>显微镜及图象分析 | 仪器所在地区: | 东河区 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | LEICA DM 2500P | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 在用,正常 | ||
| 生产厂商: | |||
| 产地国别: | |||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古有色地质勘查局五一二队 | |
| 启用日期: | 2012年 | 所在试验室名称: | 内蒙古有色地质勘查局五一二队化验室 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市巴彦塔拉大街47号 | |
| 填表更新日期: | 2022-05-23 11:04:08 | 所在地邮编: | 014040 |
| 仪器联系人: | 赵慧涛 | 联系人电话: | 15847630477 |
| 联系人电子邮件: | 305636129@qq.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | 显微镜助手软件 |
||
| 主要技术指标: | 色环编码物镜与色环编码光阑相匹配,有内设置对焦保护,人机工程学设计 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 用于石油,矿业和结构特性鉴别的偏光检测工作 |
||
您现在的位置: