表面张力仪
| 仪器设备中文名称: | 表面张力仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 力学性能测试仪器>其他 | 仪器所在地区: | 昆都仑区 |
| 是否通过认证: | 否 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | K100 | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 正在使用 | ||
| 生产厂商: | KRÜSS | ||
| 产地国别: | 德国 | ||
| 单价(万元): | 43.9万 | 所在单位: | 内蒙古科技大学分析测试中心 |
| 启用日期: | 2015-10 | 所在试验室名称: | 内蒙古科技大学分析测试中心实验室 |
| 收费标准: | 70元/样 | 通讯地址: | 内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
| 填表更新日期: | 2023-04-04 15:04:39 | 所在地邮编: | 014010 |
| 仪器联系人: | 贾丽娜 | 联系人电话: | 0472-5288100 |
| 联系人电子邮件: | 2019711@imust.edu.cn | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | l 张力测试范围:0.001-2000nN/m; l 分辨率:0.001mN/m l 接触角测量范围:0-180° |
||
| 仪器功能及应用范围: | 克吕士K100表面张力仪为力学法表面张力仪。可高精度、自动化测量表面张力和界面张力, 临界胶束浓度(CMC)以及固体、纤维和粉末的接触角。 应用领域:可用于表面活性剂分析和润湿性研究领域的科学研究和工业领域的质量控制。 |
||
您现在的位置: