高分辨质谱仪
| 仪器设备中文名称: | 高分辨质谱仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器>其它 | 仪器所在地区: | 包头市 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | XEVO G2-XS QTOF | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 美国WATERS公司 | ||
| 产地国别: | 美国 | ||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古大学 | |
| 启用日期: | 2015-03-25 | 所在试验室名称: | 内大南校区实验楼A座122室 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 内大南校区实验楼A座122室 | |
| 填表更新日期: | 2024-03-28 10:30:16 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 孟和 | 联系人电话: | 15947419798 |
| 联系人电子邮件: | menghe32@imu.edu.cn | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | |||
| 仪器功能及应用范围: | |||
您现在的位置: