液质联用仪
| 仪器设备中文名称: | 液质联用仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 色谱仪器>液相色谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | : LCMS-2020 | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 日本岛津 | ||
| 产地国别: | 中华人民共和国 | ||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古大学 | |
| 启用日期: | 2017-10-25 | 所在试验室名称: | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 南校区化学化工学院124 南校区化学化工学院124 | |
| 填表更新日期: | 2024-03-28 10:29:20 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 王晓晶 | 联系人电话: | 18347285583 |
| 联系人电子邮件: | 1203136676@qq.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | |||
| 仪器功能及应用范围: | |||
您现在的位置: