X射线衍射仪
| 仪器设备中文名称: | X射线衍射仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器 | 仪器所在地区: | 包头市 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | SMARTLAB-9KW | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | |||
| 产地国别: | 中国 | ||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古工业大学 | |
| 启用日期: | 2022-09-21 | 所在试验室名称: | 内蒙古工业大学+实验管理中心(测试中心) |
| 收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古工业大学+实验管理中心(测试中心) | |
| 填表更新日期: | 2024-05-31 15:50:36 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 宋老师 | 联系人电话: | 0471---5610646 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 技术指标: 最大输出功率≥9kW ;额定电压≥60kV ;额定电流≥200mA X射线光管焦斑大小≤0.3×8 mm 全能矩阵探测器:有效探测器面积 ≥300mm2 测角仪:半径≥300mm 扫描方式:θ/θ方式 转动范围:-10~168 最小步进:≤0.0001 角度重现性:±0.0001° |
||
| 仪器功能及应用范围: | 主要功能: 通过对结晶样品照射X射线,分析其衍射图谱,获得样品的成分、内部原子或分子的结构或形态。主要用于物相定性分析和定量计算、晶体类型和点阵参数配位数测定、多晶取向分析、晶粒大小和微观宏观应力测定等。 |
||
您现在的位置: