金属原位(光谱)分析仪
| 仪器设备中文名称: | 金属原位(光谱)分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器 | 仪器所在地区: | 包头市 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | LIBSOPA-200 | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | |||
| 产地国别: | 中国 | ||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古工业大学 | |
| 启用日期: | 2019-01-01 | 所在试验室名称: | 内蒙古工业大学+实验管理中心(测试中心) |
| 收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古工业大学+实验管理中心(测试中心) | |
| 填表更新日期: | 2024-05-31 15:54:36 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 宋老师 | 联系人电话: | 0471--5610646 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 技术指标: 激光光源 Nd:YAG 泵浦固体激光器;波长:1064nm;脉宽:5~7ns;光束发散角:<0.6mrad;样品激发光斑直径:100-400μm 光学系统 谱线范围:170 nm~800nm;分辨率:优于0.01nm;标准检测通道数量:≥22个 恒温控制系统 光室和电子单元配有30℃~40℃恒温系统 分光装置真空系统 真空系统包括泵和真空检测、显示、控制系统 检测系统 光电转换系统;瞬态信号同步控制系统;数字信号采集识别和解析系统 样品室 样品室:密闭样品仓,气压≥150Pa;可充高纯惰性气体,如氩气等;测试环境一键式设定;低压系统:泵和气压控制、检测、显示系统 扫描系统 三维工作台;结构形式:平面直角坐标式;最大行程:X轴≥75mm,Y轴≥75mm,Z轴≥15mm 最大移动速度:20mm/s;重复定位精度为:5μm;工件最大重量:3kg CCD成像系统 双视场观测;全景成像:广角视野;微区成像:视场≥3mm×2mm;指示激发激光:激光斑点准确定位,精准指示 |
||
| 仪器功能及应用范围: |
|
||
您现在的位置: