电解水制氢发生器
| 仪器设备中文名称: | 电解水制氢发生器 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电化学仪器 | 仪器所在地区: | 包头 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | PEM2.2 | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 广州松腾氢能科技有限公司 | ||
| 产地国别: | |||
| 单价(万元): | 所在单位: | 内蒙古科技大学 | |
| 启用日期: | 2017-10-25 | 所在试验室名称: | 内蒙古科技大学 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古科技大学 | |
| 填表更新日期: | 2025-01-20 10:52:11 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 内蒙古科技大学 | 联系人电话: | 5288100 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | 产氢装备,用于热电氢联产 |
||
| 主要技术指标: | 7kw功率,产气量2200L/h,直流电380V,产氢浓度95-99vol%,附带防回火装置,配备智能控制,不间断长期运行,自控压力小于0.2MPa。维修服务2年。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 通过直接电解纯水产生高纯氢气(不加碱),电解池只电解纯水即可产氢。通电后,电解池阴极产氢气,阳极产氧气,氢气进入氢/水分离器。氧气排入大气。 氢/水分离器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后,经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02~0.45Mpa可调)由出口 输出 。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右,当压力达到设定值时,电解池电源供应切断;压力下降,低于设定值时电源恢复供电。 |
||
您现在的位置: