| 仪器设备中文名称: | 双向电泳 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电化学仪器 | 仪器所在地区: | 包头市农牧所麻池基地 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | i12 IEF | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 良好 | ||
| 生产厂商: | Bio-rad | ||
| 产地国别: | 德国 | ||
| 单价(万元): | 21.85 | 所在单位: | 包头市农牧科学研究院 |
| 启用日期: | 2015-12-31 | 所在试验室名称: | 蔬菜研究室 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市农科所麻池基地 | |
| 填表更新日期: | 2025-06-04 15:35:04 | 所在地邮编: | 014000 |
| 仪器联系人: | 刘燕 | 联系人电话: | 158 4823 5880 |
| 联系人电子邮件: | liuyanww@126.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 分辨率:这是双向电泳的关键指标之一,通常能够分离出数千种甚至上万种蛋白质。高分辨率可使不同分子量和等电点的蛋白质在凝胶上得到清晰分离,一般可达到能区分分子量相差 1kDa 或等电点相差 0.1 个单位的蛋白质。 蛋白质上样量:一般上样量在微克到毫克级别,根据实验目的和凝胶大小不同有所差异。微量制备型双向电泳上样量可能在 10 - 100μg,而大规模制备型可达到毫克级别,以满足后续分析和鉴定的需要。 凝胶尺寸:常见的凝胶尺寸有 11cm×11cm、18cm×18cm 等,不同尺寸的凝胶适用于不同的实验需求。较大尺寸的凝胶可容纳更多的蛋白质样品,提高分辨率,但操作难度和实验成本也相应增加。 等电聚焦范围:通常涵盖较宽的 pH 范围,如 pH 3 - 10 或更窄的特定 pH 区间,如 pH 4 - 7、pH 6 - 9 等,以满足不同性质蛋白质的分离需求。通过选择合适的 pH 范围,可以提高目标蛋白质的分离效果。 分子量分离范围:一般可分离分子量在 10 - 200kDa 的蛋白质,但具体范围也取决于所使用的凝胶类型和电泳条件。对于高分子量或低分子量的蛋白质,可能需要特殊的凝胶配方和电泳参数来实现有效分离。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 蛋白质分离:能够根据蛋白质的等电点和分子量两个特性,将复杂的蛋白质混合物在二维平面上进行分离,形成蛋白质图谱。这有助于研究蛋白质的表达水平、翻译后修饰、蛋白质 - 蛋白质相互作用等。 差异蛋白质分析:通过比较不同样品(如正常组织与病变组织、不同发育阶段的样品等)的双向电泳图谱,能够发现差异表达的蛋白质,为疾病诊断、药物研发、生物过程研究等提供重要线索。 蛋白质鉴定:分离后的蛋白质点可以通过质谱等技术进行鉴定,确定蛋白质的种类和序列信息,从而深入了解蛋白质的功能和参与的生物途径。 蛋白质组学研究:是蛋白质组学研究的核心技术之一,为全面分析细胞、组织或生物体中的蛋白质组成和变化提供了有力手段,有助于揭示复杂生物系统的分子机制。 |
||
您现在的位置: