| 仪器设备中文名称: | 实时荧光定量PCR仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器 | 仪器所在地区: | 包头市农科所麻池基地 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | CFX 96 touch(Bio-Rad) | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 良好 | ||
| 生产厂商: | 德国Biometra | ||
| 产地国别: | 德国 | ||
| 单价(万元): | 47 | 所在单位: | 包头市农牧科学研究院 |
| 启用日期: | 2016-12-16 | 所在试验室名称: | 蔬菜研究室 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市农科所麻池基地 | |
| 填表更新日期: | 2025-06-04 15:41:19 | 所在地邮编: | 014000 |
| 仪器联系人: | 刘燕 | 联系人电话: | 158 4823 5880 |
| 联系人电子邮件: | liuyanww@126.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 荧光检测通道数:一般有 4 - 6 个通道,可同时检测多种荧光标记的目标核酸,通道数越多,能同时检测的指标就越多,例如常见的四通道仪器可同时检测 FAM、VIC、ROX、CY5 等不同荧光基团标记的核酸。 荧光检测灵敏度:能检测到极低拷贝数的核酸模板,通常可达到几个拷贝数,如仪器可以准确检测到每微升含有 10 个拷贝的核酸样本,这对于痕量核酸的检测非常重要。 动态范围:通常涵盖 9 - 10 个数量级,比如从 10¹ 到 10¹⁰拷贝数的模板都能准确进行定量分析,宽动态范围可以满足不同丰度核酸样本的检测需求。 温度控制精度:温度控制精度需达到 ±0.1 - 0.2℃,以确保 PCR 反应在精确的温度条件下进行,保证扩增效率和特异性,例如在退火温度为 55℃时,仪器能将温度精确控制在 54.8 - 55.2℃范围内。 升降温速度:较快的升降温速度可以缩短实验时间,一般仪器的升温速度可达 3 - 5℃/s,降温速度可达 2 - 4℃/s。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 基因定量分析:对特定基因进行绝对定量或相对定量分析,例如可以准确测定样本中病毒核酸的拷贝数,用于疾病诊断和治疗监测;也可分析不同组织或细胞中基因表达量的差异,研究基因在不同生理或病理状态下的表达变化。 SNP 分析:通过检测荧光信号的变化来区分不同的单核苷酸多态性位点,用于遗传疾病的诊断、药物研发以及群体遗传学研究等领域,如分析肿瘤患者特定基因的 SNP 位点,预测药物疗效和遗传风险。 基因分型:对病原体、人类基因等进行分型,例如对流感病毒进行分型,有助于了解病毒的传播规律和变异情况,为疾病防控提供依据。 甲基化分析:通过对甲基化特异性引物进行荧光定量 PCR,分析基因的甲基化状态,在肿瘤发生发展机制研究、表观遗传学等领域有重要应用,如检测肿瘤相关基因的甲基化水平,作为肿瘤早期诊断的标志物。 |
||
您现在的位置: