激光粒度分析仪
| 仪器设备中文名称: | 激光粒度分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器>其它 | 仪器所在地区: | 包头 |
| 是否通过认证: | 否 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | Mastersizer 3000 | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 英国马尔文公司 | ||
| 产地国别: | 英国 | ||
| 单价(万元): | 44.30 | 所在单位: | 上海交通大学包头材料研究院 |
| 启用日期: | 2018年4月 | 所在试验室名称: | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头稀土高新区曙光路50号上海交大包头新材料产业园 | |
| 填表更新日期: | 2025-07-29 16:05:36 | 所在地邮编: | 014060 |
| 仪器联系人: | 韩丹 | 联系人电话: | 18686129930 |
| 联系人电子邮件: | 490216399@qq.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 粒度测试范围:0.01-3500微米。高稳定氦-氖激光器,波长为633纳米;同时有独立固体蓝光光源,波长470纳米。全量程采用单一透镜实现0.01-3500微米的测量,不得采用多镜头技术。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | |||
您现在的位置: