光电测量仪-DIC全场形变分析系统
| 仪器设备中文名称: | 光电测量仪-DIC全场形变分析系统 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电子光学仪器>其它 | 仪器所在地区: | 包头 |
| 是否通过认证: | 否 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | DIC Q400 | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 青岛博瑞科三维制造有限公司 | ||
| 产地国别: | |||
| 单价(万元): | 42.8 | 所在单位: | 上海交通大学包头材料研究院 |
| 启用日期: | 2024年3月 | 所在试验室名称: | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头稀土高新区曙光路50号上海交大包头新材料产业园 | |
| 填表更新日期: | 2025-08-06 16:53:52 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 韩丹 | 联系人电话: | 18686129930 |
| 联系人电子邮件: | 490216399@qq.com | ||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | 相较于传统的传感器,该设备实现了功能升级:画面从一维进阶到三维;表面点密度大幅增加,实现了全场应变观察和全流程追踪;可观测热变形,且无需与样品直接接触,避免产生额外附加力的不良影响。 |
||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 相机(德国Dantec Dynamics)最高满幅帧数:77fps;230万像素 测试精度:视场范围的1/100000 应变测试范围:0.1微应变-1000%变形 100KN高强度落地式主机。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 一、材料力学试验 配合实验机可以进行拉伸、压缩、三点弯实验。 测量材料在试验机上全过程的位移与应变云图。数值包括三向位移、拉伸应变、压缩应变、剪切应变、网格变形对比、消除刚体运动位移对比。 可输出材料表面任意点、线、面元素的参数。 可输出云图动态变化视频。 测量材料的应力应变曲线和泊松比。 二、结构力学试验 非标准材料实验,可以在负载过程中对特殊结构进行测量。 可以和结构仿真的结果进行对比,验证有限元参数。 使用裂纹扩展功能,可以观测开裂过程中裂纹的长度、宽度、开口角变化曲线,生成裂纹扩展动画。 可在高温箱中进行热膨胀测试,观测材料热变形的分布。 |
||
您现在的位置: