电感耦合等离子原子发射光谱仪
| 仪器设备中文名称: | 电感耦合等离子原子发射光谱仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 光谱仪器>等离子体发射光谱仪 | 仪器所在地区: | 昆都仑区 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | ULTIMA | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 正常、在用 | ||
| 生产厂商: | 法国JY公司 | ||
| 产地国别: | 法国 | ||
| 单价(万元): | 72 | 所在单位: | 包头出入境检验检疫局 |
| 启用日期: | 2003 | 所在试验室名称: | 冶金化矿实验室 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市昆区少先路18号街坊 | |
| 填表更新日期: | 2008-11-25 00:00:00 | 所在地邮编: | 014010 |
| 仪器联系人: | 旭仁花 | 联系人电话: | 0472-6982024 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | 冷却水循环装置,10kVA交流净化稳压电源 |
||
| 主要技术指标: | 光谱覆盖范围:160-800nm 实际分辨率:0.005nm(160-320nm二级光谱)/0.010nm(320-800nm一级光谱) HDD高动态检测器(专利) 动态范围:5E10 焦距:1m 光栅系数:2700条/mm 观测位置:2档 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 主要检测应用范围有:钢铁及其合金,有色金属及其合金,水质样品,环境样品,地矿样品,化学化工产品,动植物及生化样品,核工业产品,食品及饮料 |
||
您现在的位置: