全自动三分类血球分析仪
| 仪器设备中文名称: | 全自动三分类血球分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 电化学仪器>电化学测试仪 | 仪器所在地区: | 东河区 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
| 仪器型号规格: | MTN-61 | ||
| 仪器数量: | 1 | ||
| 仪器状况: | 在用 | ||
| 生产厂商: | |||
| 产地国别: | |||
| 单价(万元): | 5.800000190734863 | 所在单位: | 包头医学院 |
| 启用日期: | 2008.12 | 所在试验室名称: | |
| 收费标准: | 通讯地址: | 包头市东河区建设路31号 | |
| 填表更新日期: | 2009-12-29 00:00:00 | 所在地邮编: | 014060 |
| 仪器联系人: | 张美英 | 联系人电话: | 0472-7167711 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 可测量血液流变血15项参数,并可打印出血液在切变率连续变化下,表现粘度特性曲线。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 用大规模集成微处理技术,工作全部由全自动处理。 |
||
您现在的位置: