等离子发射光谱仪
| 仪器设备中文名称: | 等离子发射光谱仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 光谱仪器>等离子体发射光谱仪 | 仪器所在地区: | 青山区 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | ![]() |
| 仪器型号规格: | iCAP6300 | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | 热电公司 | ||
| 产地国别: | 美国 | ||
| 单价(万元): | 85 | 所在单位: | 包头稀土研究院 |
| 启用日期: | 2014年4月 | 所在试验室名称: | 理化检测中心 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 黄河大街36号 | |
| 填表更新日期: | 2016-07-28 00:00:00 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 张秀艳 | 联系人电话: | 0472-5179654 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 全分析波长覆盖:167 - 785 nm;焦距:0.4 m;像素分辨率:≤0.002 nm;光学分辨率:≤0.007 nm;氩气或氮气驱气,恒温控制;检测器:CCD固体检测器。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 利用发射光谱的原理对样品中的元素进行定性、定量分析。对元素含量>0.0001%的样品进行分析,适用于钢铁、稀土、生物、农业、选冶、有色、食品等领域。 |
||
您现在的位置: