等离子质谱仪
| 仪器设备中文名称: | 等离子质谱仪 | 仪器设备英文名称: | |
|---|---|---|---|
| 仪器所属类别: | 离子光学仪器>质谱仪 | 仪器所在地区: | 青山区 |
| 是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
| 仪器型号规格: | NexION 300Q | ||
| 仪器数量: | |||
| 仪器状况: | |||
| 生产厂商: | PE公司 | ||
| 产地国别: | 美国 | ||
| 单价(万元): | 135 | 所在单位: | 包头稀土研究院 |
| 启用日期: | 2012年12月 | 所在试验室名称: | 理化检测中心 |
| 收费标准: | 通讯地址: | 黄河大街36号 | |
| 填表更新日期: | 2016-07-28 00:00:00 | 所在地邮编: | |
| 仪器联系人: | 张秀艳 | 联系人电话: | 0472-5179654 |
| 联系人电子邮件: | |||
| 知名用户: | |||
| 应用成果: | |||
| 主要附件: | |||
| 主要技术指标: | 质量数范围:2~256;U(238)≥200000cps, Mg(24)>50000, In(115)>250000cps, 背景(220)<2cps; 分辨率:nor 0.8±0.1amu;high 0.6±0.1amu。 |
||
| 仪器功能及应用范围: | 利用等离子源激发质谱检测的原理对样品中的元素进行定性、定量分析。对元素含量>0.00001%的样品进行分析,适用于钢铁、稀土、生物、农业、选冶、有色、食品等领域。 |
||
您现在的位置: